Week 2 Projections!!
Week 2 Projections
Date & Time | Favorite | Spread | Underdog |
| 9/19 1:00 ET | At Cleveland | -3 | Kansas City |
| 9/19 1:00 ET | At Green Bay | -13 | Buffalo |
| 9/19 1:00 ET | Baltimore | -2.5 | At Cincinnati |
| 9/19 1:00 ET | At Tennessee | -5 | Pittsburgh |
| 9/19 1:00 ET | Philadelphia | -6.5 | At Detroit |
| 9/19 1:00 ET | At Dallas | -7 | Chicago |
| 9/19 1:00 ET | At Carolina | -3.5 | Tampa Bay |
| 9/19 1:00 ET | At Atlanta | -6.5 | Arizona |
| 9/19 1:00 ET | At Minnesota | -5.5 | Miami |
| 9/19 4:05 ET | At Oakland | -3.5 | St. Louis |
| 9/19 4:05 ET | At Denver | -3.5 | Seattle |
| 9/19 4:15 ET | Houston | -3 | At Washington |
| 9/19 4:15 ET | At San Diego | -7 | Jacksonville |
| 9/19 4:15 ET | New England | -3 | At NY Jets |
| 9/19 8:20 ET | At Indianapolis | -5 | NY Giants |
Monday Night Football Point Spread
| | | |
| 9/20 8:35 ET | New Orleans | -5.5 | At San Francisco |
No comments:
Post a Comment